2025 |
||||||
CALENDARIO XXIII° TROFEO “CITTA’ DI REGGIOLO” |
||||||
CATEGORIA JUNIORES |
||||||
FASE A GIRONE UNICO |
||||||
LUNEDI’ 14/04 | h. 21:00 | UNITED CARPI | SAMMARTINESE | |||
MARTEDI’ 15/04 | h. 21:00 | BORETTO | GONZAGA | |||
GIOVEDI’ 17/04 | h. 21:00 | SOLIERESE | CAMPAGNOLA | |||
MARTEDI’ 22/04 | h. 21:00 | GUASTALLA | V.CIBENO | |||
MERCOLEDI’ 23/04 | h. 21:00 | BAGNOLESE | A.C.ROLO | |||
GIOVEDI’ 24/04 | h. 21:00 | LUZZARA | V.POSSIDIESE | |||
LUNEDI’ 28/04 | h. 21:00 | UNITED CARPI | BORETTO | |||
MARTEDI’ 29/04 | h. 21:00 | SAMMARTINESE | GONZAGA | |||
MERCOLEDI’ 30/04 | h. 21:00 | SOLIERESE | GUASTALLA | |||
LUNEDI’ 05/05 | h. 21:00 | CAMPAGNOLA | V.CIBENO | |||
MARTEDI’ 06/05 | h. 21:00 | BAGNOLESE | LUZZARA | |||
GIOVEDI’ 08/05 | h. 21:00 | A.C.ROLO | V.POSSIDIESE | |||
LUNEDI’ 12/05 | h. 21:00 | UNITED CARPI | GONZAGA | |||
MARTEDI’ 13/05 | h. 21:00 | SAMMARTINESE | BORETTO | |||
GIOVEDI’ 15/05 | h. 21:00 | SOLIERESE | V.CIBENO | |||
LUNEDI’ 19/05 | h. 21:00 | CAMPAGNOLA | GUASTALLA | |||
MARTEDI’ 20/05 | h. 21:00 | BAGNOLESE | V.POSSIDIESE | |||
GIOVEDI’ 22/05 | h. 21:00 | A.C.ROLO | LUZZARA | |||
QUARTI DI FINALE |
||||||
LUNEDI’ 26/05 | h. 21:00 | 1 °CLASSIFICATA | 8° CLASSIFICATA | A | ||
MARTEDI’ 27/05 | h. 21:00 | 2° CLASSIFICATA | 7° CLASSIFICATA | B | ||
MERCOLEDI’ 28/05 | h. 21:00 | 4° CLASSIFICATA | 5° CLASSIFICATA | C | ||
GIOVEDI’ 29/05 | h. 21:00 | 3° CLASSIFICATA | 6° CLASSIFICATA | D | ||
SEMIFINALI |
||||||
MARTEDI’ 03/06 | h. 21:00 | VINCENTE A | VINCENTE C | E | ||
MERCOLEDI’ 04/06 | h. 21:00 | VINCENTE B | VINCENTE D | F | ||
FINALI |
||||||
VENERDI’ 06/06 | h.19:30 | PERDENTE E | PERDENTE F | |||
VENERDI’ 06/06 | h. 21:00 | VICENTE E | VINCENTE F |