CLASSIFICA GIOVANISSIMI 2003 18

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1LUZZARA3 23 121 30049
2MOGLIA3 142 1111 20126
3POVIGLIESE3 124 1112 102-33
4F.DOSOLO3 22 112 003-30
Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1SAMMARTINESE3 1142 100 12025
2REGGIO CALCIO3 12 1135 11104
3VIRTUS MANDRIO3 1120 12 11104
4CAMPAGNOLA3 131 24 102-23
Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1FABBRICO3 1135 121 201-16
2UNITED CARPI3 1112 141 11124
3VIRTUS CIBENO3 111 1112 111-14
4CABASSI U.C.3 112 222 021-12
Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1VIRTUS MANDRIO1 13 10033
2VIRTUS CIBENO1 121 10013
3LUZZARA1 112 001-10
4MOGLIA1 13 001-30